গাড়ী ভাড়াৰ তালিকা, গুৱাহাটী 2026
চমু উত্তৰ
গুৱাহাটীত নিজে চলোৱা গাড়ীৰ ভাড়া দিনে ₹1,199ৰ পৰা ₹6,500, দিনে 300 কি.মি. অন্তৰ্ভুক্ত। চালকসহ গাড়ী ৮ ঘণ্টা / ৮০ কি.মি.ৰ বাবে দিনে ₹1,800ৰ পৰা ₹22,000। দাম 24-10-2026ত আপডেট কৰা হৈছে।
হেচবেক
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10মেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 4 | ₹1,199 | ₹1,099 | - | - | |
| Maruti Suzuki WagonRমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল/CNG | 5 | ₹1,400 | ₹1,250 | ₹1,800 | ₹12 | |
| Tata Tiagoমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹1,450 | ₹1,300 | - | - | |
| Maruti Suzuki Swiftমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹1,600 | ₹1,400 | - | - | |
| Hyundai i20মেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹1,800 | ₹1,600 | - | - | |
| Maruti Suzuki Balenoঅট'মেটিক, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | - | - |
ছেডান
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Dzireমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹13 | |
| Honda Amazeমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹13 | |
| Hyundai Auraমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল/CNG | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹13 | |
| Maruti Suzuki Ciazমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,600 | ₹14 | |
| Honda Cityঅট'মেটিক, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Hyundai Vernaঅট'মেটিক, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,900 | ₹2,600 | - | - |
কমপেক্ট SUV
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Punchমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,000 | ₹1,800 | - | - | |
| Hyundai Venueমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,400 | ₹2,100 | - | - | |
| Maruti Suzuki Brezzaমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹14 | |
| Tata Nexonমেনুৱেল, ডিজেল | 5 | ₹2,500 | ₹2,200 | - | - | |
| Kia Sonetঅট'মেটিক, ডিজেল | 5 | ₹2,700 | ₹2,400 | - | - |
SUV
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Cretaঅট'মেটিক, পেট্ৰ'ল | 5 | ₹3,300 | ₹3,000 | - | - | |
| Kia Seltosঅট'মেটিক, ডিজেল | 5 | ₹3,300 | ₹3,000 | - | - | |
| Toyota Urban Cruiser Hyryderঅট'মেটিক, হাইব্ৰিড | 5 | ₹3,400 | ₹3,100 | - | - | |
| Mahindra Boleroমেনুৱেল, ডিজেল | 7 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Mahindra Thar 4x4মেনুৱেল, ডিজেল | 4 | ₹3,800 | ₹3,500 | - | - | |
| Mahindra Scorpio-Nমেনুৱেল, ডিজেল | 7 | ₹4,000 | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹18 | |
| Tata Harrierঅট'মেটিক, ডিজেল | 5 | ₹4,200 | ₹3,800 | - | - | |
| Mahindra XUV700অট'মেটিক, ডিজেল | 7 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹18 | |
| Toyota Fortunerঅট'মেটিক, ডিজেল | 7 | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹22 |
MUV
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Ertigaমেনুৱেল, পেট্ৰ'ল/CNG | 7 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Kia Carensমেনুৱেল, ডিজেল | 7 | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹16 | |
| Toyota Innova Crystaমেনুৱেল, ডিজেল | 7 | ₹4,200 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹18 | |
| Toyota Innova Hycrossঅট'মেটিক, হাইব্ৰিড | 7 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹19 |
বৈদ্যুতিক
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Windsor EVঅট'মেটিক, বৈদ্যুতিক | 5 | ₹2,800 | ₹2,500 | - | - |
বিলাসী
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-Classঅট'মেটিক, পেট্ৰ'ল | 5 | - | - | ₹15,000 | ₹60 |
টেম্পো ট্ৰেভেলাৰ
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Tempo Traveller 12 Seaterমেনুৱেল, ডিজেল | 12 | - | - | ₹6,500 | ₹26 | |
| Tata Winger 13 Seaterমেনুৱেল, ডিজেল | 13 | - | - | ₹6,800 | ₹26 |
বাছ
| বাহন | আসন | নিজে চলোৱা /দিন | ৭+ দিন /দিন | চালকসহ /দিন | বাহিৰলৈ /কি.মি. | বুক কৰক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Mini Bus 26 Seaterমেনুৱেল, ডিজেল | 26 | - | - | ₹12,000 | ₹45 | |
| Volvo AC Luxury Coach 45 Seaterমেনুৱেল, ডিজেল | 45 | - | - | ₹22,000 | ₹75 |
নিজে চলাওক
প্ৰতি ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে। দিনে 300 কিমি অন্তৰ্ভুক্ত, তাৰ পিছত ₹10/কিমি। যিমান ইন্ধন ল'লে সিমান ঘূৰাই দিয়ক; টোল আৰু পাৰ্কিং বেলেগ। কোনো চিকিউৰিটি ডিপজিট নাই।
চালকসহ
স্থানীয়: ৮ ঘণ্টা / ৮০ কি.মি.। বাহিৰলৈ: প্ৰতি কি.মি., দিনে নূন্যতম 250 কি.মি., লগতে চালকৰ ৰাতি থকাৰ ₹300। ইন্ধন অন্তৰ্ভুক্ত; টোল, পাৰ্কিং আৰু অনুমতি পত্ৰ বেলেগ।